PO20260801007
已下单
供应商:张店雪松电子商务工作室
仓库:国内花都仓库*
创建:2026-08-01T16:24
来源:
备货建议
导出Excel
通途: PO113991...
11
SKU数
68
总数量
1393
总金额(¥)
CNY
币种
备注:澳洲备货--AI生成
到货记录
| SKU | 品名 | 计划数量 | 到货数量 | 单价¥ | 小计¥ | 供应商 | HS Code | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77HY013 | 仪表板罩 | 10 | — | 20.55 | 205.50 | — | — | pending |
| 910SU251216S18 | 仪表板垫 | 3 | — | 20.74 | 62.22 | — | 8708299000 | pending |
| 910HY251216S13 | 仪表板垫 | 8 | — | 20.55 | 164.40 | — | 8708299000 | pending |
| 77MZ014 | 仪表板罩 | 5 | — | 19.48 | 97.40 | — | — | pending |
| 77SZ203 | 仪表板罩 | 3 | — | 20.55 | 61.65 | — | — | pending |
| 77LR014 | 仪表板罩 | 6 | — | 20.55 | 123.30 | — | 8708295900 | pending |
| 77HY013 | 仪表板罩 | 10 | — | 20.55 | 205.50 | — | — | pending |
| 77TO023 | 仪表板罩 | 6 | — | 20.55 | 123.30 | — | — | pending |
| 77KA001 | 仪表板罩 | 8 | — | 20.55 | 164.40 | — | — | pending |
| 77FD014-S | 仪表板盖 | 5 | — | 20.55 | 102.75 | — | 8708299000 欧盟 | pending |
| 77MG004-R | 仪表板罩 | 4 | — | 20.55 | 82.20 | — | 8708299000 | pending |
发票管理
暂无发票记录
上传发票文件
或手动录入发票明细
下单时间:2026-08-02T01:18
通途对接
通途采购单ID:
PO113991通途仓库ID:
1207008194201912120000047807