已选 0 单
| 采购单号 | 供应商 | 状态 | SKU数 | 总数量 | 总金额¥ | 来源 | 创建时间 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PO20260618001 | 深圳市车涯汽车用品有限公司 | 已确认 | 1 | 5 | 440 | 备货建议 | 2026-06-18T10:12 | ||
| PO20260617025 | 张店雪松电子商务工作室 | 全部到货 | 1 | 4 | 82 | 备货建议 | 2026-06-17T17:58 | ||
| PO20260617024 | 佛山市猎鑫科技有限公司 | 全部到货 | 1 | 2 | 110 | 备货建议 | 2026-06-17T17:58 | ||
| PO20260617023 | 台州市黄岩豪玛模具厂 | 已确认 | 1 | 2 | 190 | 备货建议 | 2026-06-17T17:53 | ||
| PO20260617022 | 瑞安市稳赢贸易有限公司 | 已下单 | 1 | 7 | 875 | 备货建议 | 2026-06-17T17:50 | ||
| PO20260617021 | 深圳市速铃科技有限公司 | 已下单 | 1 | 4 | 2307 | 备货建议 | 2026-06-17T17:50 | ||
| PO20260617020 | 深圳市速铃科技有限公司 | 已确认 | 1 | 7 | 4038 | 备货建议 | 2026-06-17T17:50 | ||
| PO20260617019 | 温岭市正宏机械有限公司 | 已确认 | 1 | 2 | 530 | 备货建议 | 2026-06-17T17:50 | ||
| PO20260617018 | 常州市品晨汽车配件有限公司 | 已下单 | 1 | 3 | 180 | 备货建议 | 2026-06-17T17:39 | ||
| PO20260617017 | 广州市白云区松洲飙车族摩配行 | 已下单 | 1 | 2 | 168 | 备货建议 | 2026-06-17T17:39 | ||
| PO20260617016 | 张店雪松电子商务工作室 | 已下单 | 1 | 3 | 55 | 备货建议 | 2026-06-17T17:14 | ||
| PO20260617015 | 张店雪松电子商务工作室 | 已下单 | 1 | 5 | 92 | 备货建议 | 2026-06-17T17:10 | ||
| PO20260617014 | 温岭市正宏机械有限公司 | 已确认 | 1 | 1 | 265 | 备货建议 | 2026-06-17T16:04 | ||
| PO20260617013 | 广州市白云区松洲飙车族摩配行 | 草稿 | 1 | 2 | 168 | 备货建议 | 2026-06-17T16:04 | ||
| PO20260617012 | 深圳市速铃科技有限公司 | 已确认 | 1 | 5 | 2884 | 备货建议 | 2026-06-17T16:01 | ||
| PO20260617011 | 广州百亚汽车配件有限公司 | 已下单 | 1 | 3 | 114 | 备货建议 | 2026-06-17T15:57 | ||
| PO20260617010 | 上海尚信汽配 | 已取消 | 1 | 6 | 2280 | 备货建议 | 2026-06-17T15:27 | ||
| PO20260617009 | 广东安巧伦汽车配件有限公司 | 已取消 | 1 | 4 | 200 | 备货建议 | 2026-06-17T15:27 | ||
| PO20260617008 | 广州百亚汽车配件有限公司 | 已下单 | 1 | 6 | 229 | 备货建议 | 2026-06-17T15:27 | ||
| PO20260617007 | 广州慧华汽配贸易有限公司 | 已取消 | 1 | 2 | 410 | 手动创建 | 2026-06-17T15:22 | ||
| PO20260617006 | 杭州卡维营汽车科技有限公司 | 已取消 | 2 | 5 | 1105 | 手动创建 | 2026-06-17T15:14 | ||
| PO20260617005 | 杭州卡维营汽车科技有限公司,温州市库里汽车配件有限公司 | 已取消 | 2 | 5 | 1105 | 手动创建 | 2026-06-17T15:13 | ||
| PO20260617004 | 张店雪松电子商务工作室 | 已下单 | 1 | 2 | 37 | 手动创建 | 2026-06-17T10:30 | ||
| PO20260617003 | 扬州美盛汽车配件有限公司 | 已下单 | 2 | 8 | 1760 | 备货建议 | 2026-06-17T09:43 | ||
| PO20260617002 | 未知供应商 | 草稿 | 2 | 8 | 1760 | 备货建议 | 2026-06-17T09:34 | ||
| PO20260617001 | 扬州美盛汽车配件有限公司 | 已下单 | 2 | 5 | 135 | 手动创建 | 2026-06-17T09:31 | ||
| PO20260616007 | 扬州美盛汽车配件有限公司 | 已下单 | 2 | 8 | 212 | 手动创建 | 2026-06-16T19:43 | ||
| PO20260616006 | 扬州美盛汽车配件有限公司 | 已下单 | 2 | 31 | 787 | 备货建议 | 2026-06-16T17:34 | ||
| PO20260616005 | 扬州美盛汽车配件有限公司 | 已下单 | 2 | 31 | 787 | 备货建议 | 2026-06-16T17:16 | ||
| PO20260616004 | 未知供应商 | 草稿 | 2 | 31 | 787 | 备货建议 | 2026-06-16T17:15 | ||
| PO20260616003 | 扬州美盛汽车配件有限公司 | 已下单 | 2 | 31 | 787 | 备货建议 | 2026-06-16T15:12 | ||
| PO20260616002 | 扬州美盛汽车配件有限公司 | 已下单 | 5 | 76 | 5782 | 备货建议 | 2026-06-16T13:58 | ||
| PO20260616001 | 扬州美盛汽车配件有限公司 | 已下单 | 2 | 31 | 787 | 备货建议 | 2026-06-16T11:35 | ||
| PO20260615002 | 扬州美盛汽车配件有限公司 | 已下单 | 1 | 4 | 200 | 备货建议 | 2026-06-15T14:56 | ||
| PO20260615001 | 扬州美盛汽车配件有限公司 | 已下单 | 3 | 15 | 1613 | 备货建议 | 2026-06-15T14:56 |
💡 流程:备货建议 → 下单中心(采购) → 挑货单 → 报关单