| 单号 | 状态 | 目的仓 | SKU数 | 总数量 | 货值¥ | 重量kg | 创建时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CK20260617001 | draft | 橙联一心-悉尼仓 | 3 | 15 | 5293 | 22.4 | 2026-06-17T15:59 | |
| CK20260614001 | draft | 橙联一心-悉尼仓 | 2 | 9 | 2025 | 20.0 | 2026-06-14T08:55 | |
| CK20260602002 | draft | 橙联一心-悉尼仓 | 63 | 252 | 13877 | 150.8 | 2026-06-02T16:20 | |
| CK20260602001 | draft | 橙联一心-悉尼仓 | 6 | 21 | 839 | 8.3 | 2026-06-02T16:13 | |
| CK20260601009 | draft | 橙联一心-悉尼仓 | 6 | 21 | 839 | 8.3 | 2026-06-01T17:53 | |
| CK20260601008 | confirmed | 橙联一心-悉尼仓 | 2 | 7 | 897 | 9.9 | 2026-06-01T14:16 | |
| CK20260601007 | canceled | 橙联一心-悉尼仓 | 1 | 3 | 345 | 5.4 | 2026-06-01T13:52 | |
| CK20260601006 | canceled | 橙联一心-悉尼仓 | 1 | 3 | 345 | 5.4 | 2026-06-01T13:52 | |
| CK20260601005 | canceled | 橙联一心-悉尼仓 | 1 | 2 | 78 | 0.8 | 2026-06-01T13:50 | |
| CK20260601004 | declared | 橙联一心-悉尼仓 | 3 | 5 | 60 | 0.1 | 2026-06-01T10:10 | |
| CK20260531007 | declared | 橙联一心-悉尼仓 | 2 | 4 | 260 | 5.8 | 2026-05-31T19:14 | |
| CK20260531006 | draft | 橙联一心-悉尼仓 | 2 | 8 | 330 | 3.5 | 2026-05-31T19:07 | |
| CK20260531005 | draft | 橙联一心-悉尼仓 | 2 | 8 | 330 | 3.5 | 2026-05-31T19:07 | |
| CK20260531004 | draft | 橙联一心-悉尼仓 | 1 | 6 | 300 | 3.2 | 2026-05-31T18:10 | |
| CK20260531003 | shipped | 橙联一心-悉尼仓 | 1 | 4 | 640 | 18.7 | 2026-05-31T11:32 | |
| CK20260531002 | draft | Orange Connex fulfillment(澳大利亚) | 1 | 2 | 30 | 0.3 | 2026-05-31T11:27 | |
| CK20260530002 | draft | 橙联一心-悉尼仓 | 183 | 656 | 76209 | 0.0 | 2026-05-30T23:31 | |
| CK20260530001 | confirmed | Orange Connex fulfillment(澳大利亚) | 0 | 20 | 0 | 0.0 | 2026-05-30T23:10 |
💡 流程:备货建议 → 创建挑货单(草稿) → 确认(预占库存) → 挑货 → 完成 → 自动装箱 → 生成报关单 → 发货