PO20260803001
已取消
供应商:未指定
仓库:国内花都仓库*
创建:2026-08-03T15:44
来源:
手动创建
7
SKU数
51
总数量
1835
总金额(¥)
CNY
币种
备注:|已按7个供应商自动拆分
| SKU | 品名 | 计划数量 | 到货数量 | 单价¥ | 小计¥ | 供应商 | HS Code | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111HG136 | 皮带 | 10 | — | 8.00 | 80.00 | — | — | pending |
| EGRDC-002 | 汽车配件 | 10 | — | 50.00 | 500.00 | — | 8708999990 | pending |
| 20MZ202-WS | 开关和控制 | 10 | — | 28.50 | 285.00 | — | 8537109090 | pending |
| 111HG145 | 链锯 | 6 | — | 48.30 | 289.80 | — | — | pending |
| 111HG020 | 割草机配件刀片 | 5 | — | 78.00 | 390.00 | — | — | pending |
| 59TO226 | — | 5 | — | 40.00 | 200.00 | — | — | pending |
| 162UN033 | 加热器管 | 5 | — | 18.00 | 90.00 | — | — | pending |
发票管理
暂无发票记录