PO20260803017
已取消
供应商:未指定
仓库:国内花都仓库*
创建:2026-08-03T17:46
来源:
手动创建
9
SKU数
71
总数量
6902
总金额(¥)
CNY
币种
备注:|已按7个供应商自动拆分
| SKU | 品名 | 计划数量 | 到货数量 | 单价¥ | 小计¥ | 供应商 | HS Code | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114HG250524S12 | 锯链 | 10 | — | 95.00 | 950.00 | — | 8202400000 | pending |
| BGS-SU231101S01 | 支撑杆 | 5 | — | 34.00 | 170.00 | — | 8302300000 | pending |
| 101VP048 | 挡泥板 | 5 | — | 55.00 | 275.00 | — | 8708299000 | pending |
| 111HG0066 | — | 20 | — | 123.00 | 2460.00 | — | — | pending |
| BGS-SU231101S01 | 支撑杆 | 3 | — | 34.00 | 102.00 | — | 8302300000 | pending |
| 61TO241129S01-1 | 装饰条 | 10 | — | 100.00 | 1000.00 | — | — | pending |
| 67MZ250707S01 | 张紧器 | 3 | — | 65.00 | 195.00 | — | — | pending |
| 55FD250410S05 | 鼓风机 | 10 | — | 80.00 | 800.00 | — | 8414599099 | pending |
| BGS-TO250124S02 | 尾门撑杆 | 5 | — | 190.00 | 950.00 | — | 8708299000 | pending |
发票管理
暂无发票记录