PO20260710001
已取消
供应商:广州光炜科技有限公司
仓库:国内花都仓库*
创建:2026-07-10T16:16
来源:
备货建议
导出Excel
通途: PO113006...
5
SKU数
17
总数量
1310
总金额(¥)
CNY
币种
备注:澳洲备货--AI生成
| SKU | 品名 | 计划数量 | 到货数量 | 单价¥ | 小计¥ | 供应商 | HS Code | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66SZ250702S04 | 尾灯 | 2 | — | 450.00 | 900.00 | 未知供应商 | — | pending |
| 67TO006 | 涨紧轮 | 6 | — | 30.00 | 180.00 | 未知供应商 | HS8409919990 | pending |
| 32MI241226S01-R | 刹车拉线 | 2 | — | 22.50 | 45.00 | 未知供应商 | 8708309990 | pending |
| 69UN240307S01 | 接头 | 5 | — | 28.00 | 140.00 | 未知供应商 | — | pending |
| 32MI241226S01-L | 刹车拉线 | 2 | — | 22.50 | 45.00 | 未知供应商 | 8708309990 | pending |
发票管理
暂无发票记录
上传发票文件
或手动录入发票明细
下单时间:2026-07-14T23:36
通途对接
通途采购单ID:
PO113006通途仓库ID:
1207008194201912120000047807