PO20260616002
已下单
供应商:扬州美盛汽车配件有限公司
仓库:橙联一心-悉尼仓
创建:2026-06-16T13:58
来源:
备货建议
导出Excel
通途: PO111618...
5
SKU数
76
总数量
5782
总金额(¥)
CNY
币种
到货记录
| SKU | 品名 | 计划数量 | 到货数量 | 单价¥ | 小计¥ | 供应商 | HS Code | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77HY011 | 仪表板罩 | 21 | — | 18.44 | 387.32 | 未知供应商 | — | pending |
| 94VW009-LH | 后视镜 | 10 | — | 40.00 | 400.00 | 未知供应商 | — | pending |
| 84HY001 | — | 23 | — | 140.00 | 3220.00 | 未知供应商 | — | pending |
| 78MI241226S01 | 预热塞 | 15 | — | 60.00 | 900.00 | 未知供应商 | 8511901090 | pending |
| 101MP143 | 启动马达 | 7 | — | 125.00 | 875.00 | 未知供应商 | — | pending |
发票管理
暂无发票记录
上传发票文件
或手动录入发票明细
下单时间:2026-06-17T21:37
通途对接
通途采购单ID:
PO111618通途仓库ID:
1207008194202507030014552491