PO20260710005
已取消
供应商:广州光炜科技有限公司
仓库:国内花都仓库*
创建:2026-07-10T18:02
来源:
备货建议
导出Excel
通途: PO113010...
5
SKU数
39
总数量
2495
总金额(¥)
CNY
币种
备注:澳洲备货--AI生成
| SKU | 品名 | 计划数量 | 到货数量 | 单价¥ | 小计¥ | 供应商 | HS Code | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66SZ250702S04 | 尾灯 | 2 | — | 450.00 | 900.00 | 未知供应商 | — | pending |
| 111HG167 | 链锯 | 5 | — | 135.00 | 675.00 | 未知供应商 | 8208400000 | pending |
| 96HL202-FL | 车窗调节器 | 2 | — | 70.00 | 140.00 | 未知供应商 | 8708999900 | pending |
| 111HG231208S03 | 多楔带 | 10 | — | 18.00 | 180.00 | 未知供应商 | — | pending |
| 59HY201-R | 门把手 | 20 | — | 30.00 | 600.00 | 未知供应商 | 8302420000 | pending |
发票管理
暂无发票记录
上传发票文件
或手动录入发票明细
下单时间:2026-07-13T17:33
通途对接
通途采购单ID:
PO113010通途仓库ID:
1207008194201912120000047807