PO20260713001
已取消
供应商:黄骅市鼎盛立五金制品有限公司
仓库:国内花都仓库*
创建:2026-07-13T17:21
来源:
备货建议
导出Excel
通途: PO113011...
5
SKU数
30
总数量
4154
总金额(¥)
CNY
币种
备注:澳洲备货--AI生成
| SKU | 品名 | 计划数量 | 到货数量 | 单价¥ | 小计¥ | 供应商 | HS Code | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159FD002 | 备胎升降器 | 5 | — | 40.00 | 200.00 | 未知供应商 | 8708999000 | pending |
| 49SU250321S06 | 发电机 | 3 | — | 270.40 | 811.19 | 未知供应商 | — | pending |
| 68HL241125S01 | 换挡杆装饰框 | 15 | — | 174.17 | 2612.61 | 未知供应商 | 8708299000 | pending |
| 50IS240320S01 | 钢板弹簧 | 2 | — | 180.00 | 360.00 | 未知供应商 | 7320102000 | pending |
| 111HG191 | 链条 | 5 | — | 34.00 | 170.00 | 未知供应商 | 8208400000 | pending |
发票管理
暂无发票记录
上传发票文件
或手动录入发票明细
下单时间:2026-07-14T23:47
通途对接
通途采购单ID:
PO113011通途仓库ID:
1207008194201912120000047807