进出口单证 | BG20260629001 5. 预报单
🧩 明细行管理(增 / 删 SKU,共 58 行) 所有 7 张表共用,增删后处处同步
新增后可在上方各表填写品名/价格等并保存
SKU 中文品名 数量 箱号 操作
77FD014-S 仪表板盖 5 1
77HV002 仪表板罩 5 1
77NS012 仪表板罩 10 1
55NS213 6 10
84FD005-3 中控仪表框 2 10
EGRDC-006 EGR阀 5 10
65TO001 轴头离合器 8 11
65TO001 轴头离合器 7 12
66LD250118S01 10 13
111HG153 割草机刀片 4 14
80MZ250514S10 倒车影像 4 14
80VP025 其他汽车工具和用品 3 14
33FD007 篷布 5 15
33FD007 篷布 5 16
33FD007 篷布 5 17
33FD008 篷布 5 18
33FD008 篷布 5 19
77HL006 仪表板罩 20 2
23UN201 散热器软管 7 20
77TO021 仪表板罩 12 21
77VW006 仪表板罩 5 21
69TO250409S01 助力泵 4 22
11DS221-PA16A 1 23
11DS221-PA16A 1 24
11DS221-PA16A 1 25
11DS221-PA16A 1 26
11DS221-PA16A 1 27
11DS221-PA16A 1 28
11SZ233-PA16A 1 29
77KA006 仪表板罩 14 3
77TO002-S 仪表板盖 4 3
11SZ233-PA16A 1 30
11SZ233-PA16A 1 31
11SZ233-PA16A 1 32
11SZ233-PA16A 1 33
12FD204-FA76-2 中冷器套件 1 34
12FD204-FA76-2 中冷器套件 1 35
12FD204-FA76-2 中冷器套件 1 36
12FD204-FA76-2 中冷器套件 1 37
12FD204-FA76-2 中冷器套件 1 38
12FD204-FA76-2 中冷器套件 1 39
100JW008-240V 汽车配件 4 4
12FD204-FA76-2 中冷器套件 1 40
12FD204-FA76-2 中冷器套件 1 41
12FD204-FA76-2 中冷器套件 1 42
12FD204-FA76-2 中冷器套件 1 43
12IS202-FA76-2 中冷器套件 1 44
12IS202-FA76-2 中冷器套件 1 45
12IS202-FA76-2 中冷器套件 1 46
12IS202-FA76-2 中冷器套件 1 47
12IS202-FA76-2 中冷器套件 1 48
12IS202-FA76-2 中冷器套件 1 49
100JW008-240V 汽车配件 4 5
100JW008-240V 汽车配件 2 6
49JP301-ALO 发电机 4 7
101TO250516S12 起动电机 3 8
49DG250429S01 发电机 2 8
49TO302-ALO 发电机 4 9
预报单
商品名称数量箱数体积毛重重量(KGS) 货值(USD)总货值
1 0.0186 2.5 4.28 21.41
0.0185 1.95 4.28 21.41
0.0568 3.35 3.84 38.42
1 0.0 8.91 19.79 118.75
0.011 0.41 10.41 20.83
0.0014 0.25 10.42 52.08
1 0.0278 19.64 26.67 213.33
1 0.0244 17.18 26.67 186.67
1 0.375 16.4 26.67 266.67
1 0.0086 10.1 13.99 55.95
0.0599 6.4 75.00 300.00
0.0207 4.86 37.08 111.25
1 0.0478 14.79 27.91 139.56
1 0.0478 14.79 27.91 139.56
1 0.0478 14.79 27.91 139.56
1 0.0478 14.25 30.45 152.25
1 0.0478 14.25 30.45 152.25
1 0.1152 8.0 4.28 85.62
1 0.0744 11.2 21.87 153.12
1 0.0484 5.7 4.28 51.38
0.0361 2.0 4.28 21.41
1 0.0549 6.89 30.21 120.83
1 0.0 3.87 33.17 33.17
1 0.0 3.87 33.17 33.17
1 0.0 3.87 33.17 33.17
1 0.0 3.87 33.17 33.17
1 0.0 3.87 33.17 33.17
1 0.0 3.87 33.17 33.17
1 0.0 3.45 27.19 27.19
1 0.0874 5.6 4.28 59.94
0.0227 1.56 3.84 15.37
1 0.0 3.45 27.19 27.19
1 0.0 3.45 27.19 27.19
1 0.0 3.45 27.19 27.19
1 0.0 3.45 27.19 27.19
1 0.0 1.9 56.82 56.82
1 0.0 1.9 56.82 56.82
1 0.0 1.9 56.82 56.82
1 0.0 1.9 56.82 56.82
1 0.0 1.9 56.82 56.82
1 0.0 1.9 56.82 56.82
1 0.0703 10.02 30.42 121.67
1 0.0 1.9 56.82 56.82
1 0.0 1.9 56.82 56.82
1 0.0 1.9 56.82 56.82
1 0.0 1.9 56.82 56.82
1 0.0 1.8 52.83 52.83
1 0.0 1.8 52.83 52.83
1 0.0 1.8 52.83 52.83
1 0.0 1.8 52.83 52.83
1 0.0 1.8 52.83 52.83
1 0.0 1.8 52.83 52.83
1 0.0703 10.02 30.42 121.67
1 0.0352 5.01 30.41 60.83
1 0.0272 20.64 57.34 229.35
1 0.0132 9.0 32.19 96.57
0.0182 12.1 68.41 136.81
1 0.0293 24.38 63.38 253.50
合计21049 1.5645367.21 4878.17

箱数:同一物理箱内的多个 SKU 合并为 1 箱;总货值 = 数量 × 货值(USD)。