出口单证(7 张表)
点击卡片在页面内预览编辑;右侧可打包下载 Excel
🧩 明细行管理(增 / 删 SKU,共 4 行) 所有 7 张表共用,增删后处处同步
| SKU | 中文品名 | 数量 | 箱号 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 100JW008-240V | 玻璃研磨机 | 4 | 4 | |
| 100JW008-240V | 玻璃研磨机 | 4 | 5 | |
| 100JW008-240V | 玻璃研磨机 | 2 | 6 | |
| 101TO250516S12 | 起动机 | 3 | 8 |
💡 报关总价计算公式: 成本价 × 数量 × 1.5 ÷ 汇率(7.2) = 总价USD | 单价 = 总价 ÷ 数量 |
净重 = 毛重 ÷ 1.15 |
汇率: 1 USD = ¥7.2