进出口单证 | BG20260721001 5. 预报单
🧩 明细行管理(增 / 删 SKU,共 24 行) 所有 7 张表共用,增删后处处同步
新增后可在上方各表填写品名/价格等并保存
SKU 中文品名 数量 箱号 操作
159HL201 齿轮 10 1
53JP240516S01 球笼修理包 3 1
65HL003 前轮离合器 4 1
74HL016 时规修理包 2 1
33HL201 皮卡车盖 5 10
33HL201 皮卡车盖 5 11
33HL201 皮卡车盖 5 12
33FD007 皮卡车盖 5 13
33FD007 皮卡车盖 5 14
33FD007 皮卡车盖 5 15
101MP143 启动马达 10 2
90UN052 涨紧轮 2 2
104JP250514S04 化油器 2 3
39HL241121S01 雨刮电机 4 3
66JP223-LD 汽车灯 6 3
77HY011 避光垫 10 4
77MZ231207S13 避光垫 5 4
77NS231207S07 避光垫 5 4
77TO026 避光垫 8 5
79FD027 脚垫 5 5
67HL016 皮带轮套装 8 6
101MP240223S01 启动电机 2 7
57IS250702S05 助力泵 3 8
68HL241125S01 前杠装饰件 5 9
预报单
商品名称数量箱数体积毛重重量(KGS) 货值(USD)总货值
1 0.001 0.2 4.58 45.83
0.0069 5.47 27.50 82.50
0.0154 7.96 24.05 96.20
0.0132 9.94 75.62 151.25
1 0.0 16.12 32.08 160.42
1 0.0 16.12 32.08 160.42
1 0.0 16.12 32.08 160.42
1 0.0478 14.79 32.08 160.42
1 0.0478 14.79 32.08 160.42
1 0.0478 14.79 32.08 160.42
1 0.0202 18.2 29.38 293.75
0.0091 7.91 44.33 88.65
1 0.0159 3.6 103.12 206.25
0.0097 5.2 69.79 279.17
0.054 8.76 54.77 328.64
1 0.0378 4.0 4.42 44.17
0.026 1.68 4.42 22.08
0.0163 1.6 4.42 22.08
1 0.048 3.2 4.42 35.33
0.0891 12.88 20.62 103.12
1 0.0 15.84 110.29 882.29
1 0.0413 14.39 105.42 210.83
1 0.0918 38.55 561.46 1684.38
1 0.0664 2.38 41.71 208.54
合计12415 0.7055254.49 5747.58

箱数:同一物理箱内的多个 SKU 合并为 1 箱;总货值 = 数量 × 货值(USD)。