进出口单证 | BG20260724001 4. 箱单
🧩 明细行管理(增 / 删 SKU,共 24 行) 所有 7 张表共用,增删后处处同步
新增后可在上方各表填写品名/价格等并保存
SKU 中文品名 数量 箱号 操作
159HL201 齿轮 10 1
53JP240516S01 球笼修理包 3 1
65HL003 前轮离合器 4 1
74HL016 时规修理包 2 1
33HL201 皮卡车盖 5 10
33HL201 皮卡车盖 5 11
33HL201 皮卡车盖 5 12
33FD007 皮卡车盖 5 13
33FD007 皮卡车盖 5 14
33FD007 皮卡车盖 5 15
101MP143 启动马达 10 2
90UN052 涨紧轮 2 2
104JP250514S04 化油器 2 3
39HL241121S01 雨刮电机 4 3
66JP223-LD 汽车灯 6 3
77HY011 避光垫 10 4
77MZ231207S13 避光垫 5 4
77NS231207S07 避光垫 5 4
77TO026 避光垫 8 5
79FD027 脚垫 5 5
67HL016 皮带轮套装 8 6
101MP240223S01 启动电机 2 7
57IS250702S05 助力泵 3 8
68HL241125S01 前杠装饰件 5 9
Packing List
HYPERVERSE PTE.LTD.
规格型号:
SPECIFICATIONS
商品名称
Name Of Commodity
总数量
Quantity
单位
Unit
总箱数
Cartons
总净重 (kgs)
Net Weight
总毛重(kgs)
Gross Weigt
159HL201 1 0.17 0.2
53JP240516S01 4.76 5.47
65HL003 6.92 7.96
74HL016 8.64 9.94
33HL201 1 14.02 16.12
33HL201 1 14.02 16.12
33HL201 1 14.02 16.12
33FD007 1 12.86 14.79
33FD007 1 12.86 14.79
33FD007 1 12.86 14.79
101MP143 1 15.83 18.2
90UN052 6.88 7.91
104JP250514S04 1 3.13 3.6
39HL241121S01 4.52 5.2
66JP223-LD 7.62 8.76
77HY011 1 3.48 4.0
77MZ231207S13 1.46 1.68
77NS231207S07 1.39 1.6
77TO026 1 2.78 3.2
79FD027 11.2 12.88
67HL016 1 13.77 15.84
101MP240223S01 1 12.51 14.39
57IS250702S05 1 33.52 38.55
68HL241125S01 1 2.07 2.38
12415 221.3254.49