| 单号 | 状态 | 目的仓 | SKU数 | 总数量 | 货值¥ | 重量kg | 创建时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CK20260617001 | draft | 橙联一心-悉尼仓 | 3 | 15 | 5293 | 22.4 | 2026-06-17T15:59 | |
| CK20260614001 | draft | 橙联一心-悉尼仓 | 2 | 9 | 2025 | 20.0 | 2026-06-14T08:55 | |
| CK20260602002 | draft | 橙联一心-悉尼仓 | 63 | 252 | 13877 | 150.8 | 2026-06-02T16:20 | |
| CK20260602001 | draft | 橙联一心-悉尼仓 | 6 | 21 | 839 | 8.3 | 2026-06-02T16:13 | |
| CK20260601009 | draft | 橙联一心-悉尼仓 | 6 | 21 | 839 | 8.3 | 2026-06-01T17:53 | |
| CK20260531006 | draft | 橙联一心-悉尼仓 | 2 | 8 | 330 | 3.5 | 2026-05-31T19:07 | |
| CK20260531005 | draft | 橙联一心-悉尼仓 | 2 | 8 | 330 | 3.5 | 2026-05-31T19:07 | |
| CK20260531004 | draft | 橙联一心-悉尼仓 | 1 | 6 | 300 | 3.2 | 2026-05-31T18:10 | |
| CK20260531002 | draft | Orange Connex fulfillment(澳大利亚) | 1 | 2 | 30 | 0.3 | 2026-05-31T11:27 | |
| CK20260530002 | draft | 橙联一心-悉尼仓 | 183 | 656 | 76209 | 0.0 | 2026-05-30T23:31 |
💡 流程:备货建议 → 创建挑货单(草稿) → 确认(预占库存) → 挑货 → 完成 → 自动装箱 → 生成报关单 → 发货