出口单证(7 张表)
点击卡片在页面内预览编辑;右侧可打包下载 Excel
🧩 明细行管理(增 / 删 SKU,共 18 行) 所有 7 张表共用,增删后处处同步
| SKU | 中文品名 | 数量 | 箱号 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 11SU218-PA16A | 散热器 | 10 | 1 | |
| 30HL229-SMO | 发电机 | 6 | 1 | |
| 11HY211-PA16A | 散热器 | 8 | 1 | |
| 11MI272-PA16A | 散热器 | 10 | 1 | |
| 49HL203-ALO | 发电机 | 6 | 1 | |
| 49MI201-ALO | 发电机 | 8 | 1 | |
| 11MI219-PA26M | 散热器 | 4 | 1 | |
| 11HL229-PA26A | 散热器 | 10 | 1 | |
| 11MZ211-PA26AM | 散热器 | 6 | 1 | |
| 11SZ231-PA26A | 散热器 | 6 | 1 | |
| 11HY210-PA16A | 散热器 | 6 | 1 | |
| 11MZ233-PA26A | 散热器 | 6 | 1 | |
| 11KI221-PA16A | 散热器 | 6 | 1 | |
| 11NS212-PA26A | 散热器 | 6 | 1 | |
| 11NS294-PA32A | 散热器 | 5 | 1 | |
| 11TO376-PA16A | 散热器 | 6 | 1 | |
| 49BW251015S02 | 发电机 | 2 | 1 | |
| 11TO203-PA26A | 散热器 | 6 | 1 |
💡 报关总价计算公式: 成本价 × 数量 × 1.5 ÷ 汇率(7.2) = 总价USD | 单价 = 总价 ÷ 数量 |
净重 = 毛重 ÷ 1.15 |
汇率: 1 USD = ¥7.2