进出口单证 | BG20260727001 4. 箱单
🧩 明细行管理(增 / 删 SKU,共 27 行) 所有 7 张表共用,增删后处处同步
新增后可在上方各表填写品名/价格等并保存
SKU 中文品名 数量 箱号 操作
100MI010 麦克风发射器 7 1
57FD250516S03 机油泵 2 1
59HY201-L 10 1
67HL231229S01 5 1
90UN010-5 汽车配件 4 10
90UN010-5 汽车配件 6 11
80VP024 6 2
90UN117 焊接工具 3 2
94VW009-LH 后视镜 10 2
53FD240516S01 53FD240516S01+53FD240516S02 4 2
23LR240913S01 进气管 2 3
57BD250612S12 燃油泵 2 3
84HY001 15 3
90UN118 继电器 7 3
90UN231025S01 镗孔器套件 2 3
163IS002 车窗电机 16 4
60HL205 3 4
66MP240104S01 保险杠 4 4
53HY250703S04 变速箱阀体 2 5
101UN250927S09 挡泥板护罩 10 5
159RN250828S01-2 2 6
94FD230920S02 后视镜外壳 6 6
CARELEUN202 安全眼镜和护目镜 7 6
155MI002 液压制动泵 5 7
74LS250819S01 气门室盖 2 7
66GW250327S01-R 尾灯 4 8
66LD250214S02-LH 2 9
Packing List
HYPERVERSE PTE.LTD.
规格型号:
SPECIFICATIONS
商品名称
Name Of Commodity
总数量
Quantity
单位
Unit
总箱数
Cartons
总净重 (kgs)
Net Weight
总毛重(kgs)
Gross Weigt
100MI010 1 0.77 0.89
57FD250516S03 2.0 2.3
59HY201-L 3.48 4.0
67HL231229S01 1.91 2.2
90UN010-5 1 8.83 10.16
90UN010-5 1 13.25 15.24
80VP024 1 0.65 0.75
90UN117 2.45 2.82
94VW009-LH 2.02 2.32
53FD240516S01 3.13 3.6
23LR240913S01 1 2.61 3.0
57BD250612S12 2.17 2.5
84HY001 6.13 7.05
90UN118 2.34 2.69
90UN231025S01 3.85 4.43
163IS002 1 0.83 0.96
60HL205 3.68 4.23
66MP240104S01 6.77 7.79
53HY250703S04 1 9.83 11.3
101UN250927S09 6.17 7.1
159RN250828S01-2 1 3.29 3.78
94FD230920S02 1.85 2.13
CARELEUN202 2.46 2.83
155MI002 1 12.61 14.5
74LS250819S01 5.57 6.41
66GW250327S01-R 1 8.83 10.16
66LD250214S02-LH 1 8.7 10.0
14811 126.21145.14