进出口单证 | BG20260602003 5. 预报单
🧩 明细行管理(增 / 删 SKU,共 25 行) 所有 7 张表共用,增删后处处同步
新增后可在上方各表填写品名/价格等并保存
SKU 中文品名 数量 箱号 操作
111HG049 传送带 11 1
111HG126 皮带 10 1
111HG240208S01 111HG240208S01x2 6 1
111HG240722S03 传送带 8 1
30SU202-SMO 起动机 6 1
30TO481-SMO 启动机 4 1
60HL250514S13 进气歧管 2 1
67BW002 张紧器套件 6 1
69HD250416S01 助力泵 3 1
77HY011 仪表板罩 13 1
77KA004 仪表板罩 5 1
77LD231018S01 仪表板罩 8 1
77LR013 仪表盘垫 6 1
77MI006 仪表板罩 5 1
77MZ014 仪表板罩 6 1
77NS006-S 汽车配件 3 1
77SU001 仪表板罩 7 1
77SZ204 仪表板罩 3 1
77TO022 仪表板罩 5 1
77TO030 仪表板罩 14 1
78LD240313S01 预热塞 10 1
84HY006-L 10 1
84VW001-3 阳光和隐私遮阳帘 9 1
90UN014 汽车配件 10 1
必填,对应商品编码 报关品名,留空则取商品资料 0 同箱多个 SKU 填同一箱号,留空默认 1
预报单
商品名称数量箱数体积毛重重量(KGS) 货值(USD)总货值
1 0.0281 3.3 1.67 18.33
0.0185 3.5 1.66 16.55
0.0 24.96 25.52 153.12
0.016 2.68 1.72 13.72
0.1361 17.4 33.20 199.18
0.0194 11.58 48.28 193.14
0.0608 5.84 97.88 195.75
0.061 4.89 17.71 106.25
0.0121 7.75 47.11 141.32
0.0491 5.2 3.84 49.95
0.0288 1.95 4.28 21.41
0.0391 3.84 4.28 34.25
0.028 2.46 4.28 25.69
0.0178 1.85 4.28 21.41
0.0658 3.51 4.28 25.69
0.017 1.19 4.28 12.84
0.0381 2.75 3.84 26.90
0.0135 1.0 4.28 12.84
0.0286 2.35 3.84 19.21
0.0921 5.32 3.84 53.80
0.0075 0.15 23.33 233.33
0.0 6.0 19.94 199.38
0.1021 12.79 30.21 271.88
0.0772 19.1 33.44 334.41
1 0.0 0.0 0.00 0.00
合计1702 0.9567151.36 2380.35

箱数:同一物理箱内的多个 SKU 合并为 1 箱;总货值 = 数量 × 货值(USD)。